Anna Agatha Hubertina Nijssen, 1837–1917 (aged 80 years)
- Name
- Anna Agatha Hubertina /Nijssen/
- Given names
- Anna Agatha Hubertina
- Surname
- Nijssen
Birth | 12 June 1837 Source: wiewaswie.nl/nl/detail/20479494 |
---|---|
Civil marriage | Peter Reinold Olders — View this family 25 April 1865 (aged 27 years) Husband: 24 Wife: 27 Source: wiewaswie.nl/nl/detail/20479494 |
Birth of a son | Peter Reinold Hubertus Olders 8 August 1868 (aged 31 years) Source: wiewaswie.nl/nl/detail/21192330 |
Birth of a son | Peter Willem Arnold Olders 2 September 1870 (aged 33 years) Source: wiewaswie.nl/nl/detail/21192476 |
Death of a son | Peter Willem Arnold Olders 20 May 1871 (aged 33 years) Age: 8 months Source: wiewaswie.nl/nl/detail/21852084 |
Birth of a son | Peter Willem Hubertus Olders 18 June 1872 (aged 35 years) Source: wiewaswie.nl/nl/detail/21192594 |
Birth of a daughter | Maria Lucia Thereisia Hubertina Olders 20 July 1874 (aged 37 years) Source: wiewaswie.nl/nl/detail/21192732 |
Birth of a daughter | Anna Maria Hubertina Olders 4 August 1877 (aged 40 years) Source: wiewaswie.nl/nl/detail/21192964 |
Birth of a son | Johannes Joseph Hubertus Olders 15 September 1884 (aged 47 years) Source: wiewaswie.nl/nl/detail/21143832 |
Death of a husband | Peter Reinold Olders 9 August 1886 (aged 49 years) Address: Tegelen Cause: stomach cancer Source: www.wiewaswie.nl/nl/detail/21852800 |
Residence | 1888 (aged 50 years) In 1888 had Tegelen de volgende gezinen: #36. Wed. R. Olders-Niessen from: Geschiedenis van Tegelen by Pastoor W. J. Driessen, 1952 |
Marriage of a child | Peter Reinold Hubertus Olders — Johanna Petronella Hubertina Aarts — View this family 24 September 1900 (aged 63 years) Husband: 32 Wife: 31 Source: wiewaswie.nl/nl/detail/20196542 |
Marriage of a child | Peter Willem Hubertus Olders — Anna Catharina Indemans — View this family 15 September 1902 (aged 65 years) Husband: 30 Wife: 28 Source: wiewaswie.nl/nl/detail/20471472 |
Birth of a granddaughter | Josephina Anna Hubertina Olders 1903 (aged 65 years) |
Birth of a granddaughter | Josephina Anna Hubertina Olders 26 September 1903 (aged 66 years) Source: wiewaswie.nl/nl/detail/35755244 |
Birth of a granddaughter | Anna Helena Hubertina Olders 12 December 1907 (aged 70 years) Source: www.wiewaswie.nl/nl/detail/35763545 |
Death of a son | Johannes Joseph Hubertus Olders 25 December 1910 (aged 73 years) Age: 26 Source: wiewaswie.nl/nl/detail/21868712 |
Birth of a grandson | Joseph Aloijsius Reinold Johannes Olders 19 December 1911 (aged 74 years) |
Birth of a grandson | Theodoor Olders 14 September 1916 (aged 79 years) |
Death | 18 December 1917 (aged 80 years) Source: wiewaswie.nl/nl/detail/21795997 |
father | |
---|---|
mother | |
herself |
1837–1917
Birth: 12 June 1837 — Kaldenkirchen, Germany Death: 18 December 1917 — Tegelen, Limburg, Netherlands |
husband |
1840–1886
Birth: 22 September 1840
29 — Breijel, Germany Death: 9 August 1886 |
---|---|
herself |
1837–1917
Birth: 12 June 1837 — Kaldenkirchen, Germany Death: 18 December 1917 — Tegelen, Limburg, Netherlands |
Civil marriage | Civil marriage — 25 April 1865 — Tegelen, Limburg, Netherlands |
3 years
son |
1868–1939
Birth: 8 August 1868
27
31 — Tegelen, Limburg, Netherlands Death: 12 May 1939 — Tegelen, Limburg, Netherlands |
2 years
son |
1870–1871
Birth: 2 September 1870
29
33 — Tegelen, Limburg, Netherlands Death: 20 May 1871 — Tegelen, Limburg, Netherlands |
22 months
son |
1872–1939
Birth: 18 June 1872
31
35 — Tegelen, Limburg, Netherlands Death: 23 March 1939 — Tegelen, Limburg, Netherlands |
2 years
daughter |
1874–1954
Birth: 20 July 1874
33
37 — Tegelen, Limburg, Netherlands Death: 26 August 1954 — Tegelen, Limburg, Netherlands |
3 years
daughter |
1877–1936
Birth: 4 August 1877
36
40 — Tegelen, Limburg, Netherlands Death: 19 April 1936 — Tegelen, Limburg, Netherlands |
7 years
son |
1884–1910
Birth: 15 September 1884
43
47 — Tegelen, Limburg, Netherlands Death: 25 December 1910 — Tegelen, Limburg, Netherlands |
Birth | @ wiewaswie.nl/nl/detail/20479494@ |
---|---|
Marriage | @wiewaswie.nl/nl/detail/20479494@ |
Death | @wiewaswie.nl/nl/detail/21795997@ |
Residence | In 1888 had Tegelen de volgende gezinen: #36. Wed. R. Olders-Niessen from: Geschiedenis van Tegelen by Pastoor W. J. Driessen, 1952 |
---|